Paquebots & escales
Escales paquebots à Moorea et prévisions Port de Papeete (Papeete, Uturoa).
Moorea et les paquebots de croisière
Agenda Moorea : Tahiti Cruise Club (escales des 7 prochains jours, données publiques) croisé avec le calendrier mensuel CruiseTimetables.com. Le tableau Port de Papeete ci-dessous liste les mouvements à quai (Papeete, Uturoa), distincts des mouillages à Moorea.
14
Moorea
TCC + calendrier mensuel
148
Papeete
Port de Papeete
56
Uturoa (Raiatea)
Port de Papeete
Moorea — baies de Cook & Opunohu
14 escale(s) prévue(s) à Moorea (liste complète) · vérification croisée Tahiti Cruise Club · CruiseTimetables.com
| Date | Navire | Horaires (Moorea) | Source |
|---|---|---|---|
| mar. 13 oct. 2026 | Quantum Of The Seas | 07:00–20:00 | CruiseTimetables |
| mar. 13 oct. 2026 | QUANTUM | 08:00–20:00 | Tahiti Cruise Club |
| mar. 13 oct. 2026 | PAUL GAUGUIN | 09:00–17:00 | Tahiti Cruise Club |
| ven. 16 oct. 2026 | RIVIERA | 07:00–19:00 | Tahiti Cruise Club |
| ven. 16 oct. 2026 | Oceania Riviera | 07:00–19:00 | CruiseTimetables |
| sam. 17 oct. 2026 | SILVER WHISPER | 08:00–19:00 | TCC + CruiseTimetables |
| dim. 18 oct. 2026 | ANTHEM OF THE SEAS | 08:00–20:00 | TCC + CruiseTimetables |
| lun. 19 oct. 2026 | Silver Whisper | 08:00–19:00 | CruiseTimetables |
| jeu. 22 oct. 2026 | Paul Gauguin | arrivée 07:00 | CruiseTimetables |
| ven. 23 oct. 2026 | Norwegian Spirit | 07:00–17:00 | CruiseTimetables |
| dim. 25 oct. 2026 | Norwegian Spirit | 08:00–20:00 | CruiseTimetables |
| lun. 26 oct. 2026 | Silver Whisper | 08:00–19:00 | CruiseTimetables |
| mer. 28 oct. 2026 | Noordam | 07:00–17:00 | CruiseTimetables |
| ven. 30 oct. 2026 | Star Breeze | 08:00–17:00 | CruiseTimetables |
- Tahiti Cruise Club — 7 prochains jours (escales publiques)
- CruiseTimetables.com — calendrier mensuel Moorea
- Actualisation MooreaNews : environ toutes les 6 h (TCC 7 jours glissants) · calendrier mensuel CruiseTimetables ~1×/mois · dernière synchro 12 octobre 2026 à 01:48
Uturoa — Raiatea
56 escale(s) paquebot (îles Sous-le-Vent, hors Tahiti).
| Date | Navire | Arrivée | Départ | Port / quai | Long. |
|---|---|---|---|---|---|
| mer. 14 oct., 09:00 | SEABOURN PURSUIT | 14/10/2026 09:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 172.28 m |
| mer. 14 oct., 17:00 | SEABOURN PURSUIT | — | 14/10/2026 17:00 | Uturoa (Raiatea)— | 172.28 m |
| jeu. 15 oct., 09:30 | RIVIERA | 15/10/2026 09:30 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 239.3 m |
| jeu. 15 oct., 21:00 | RIVIERA | — | 15/10/2026 21:00 | Uturoa (Raiatea)— | 239.3 m |
| ven. 16 oct., 21:30 | ISLAND SKY | 16/10/2026 21:30 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 90.6 m |
| sam. 17 oct., 13:30 | ISLAND SKY | — | 17/10/2026 13:30 | Uturoa (Raiatea)— | 90.6 m |
| lun. 19 oct., 07:00 | ANTHEM OF THE SEAS | 19/10/2026 07:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 347.75 m |
| lun. 19 oct., 20:00 | ANTHEM OF THE SEAS | — | 19/10/2026 20:00 | Uturoa (Raiatea)— | 347.75 m |
| mar. 20 oct., 09:00 | RIVIERA | 20/10/2026 09:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 239.3 m |
| mar. 20 oct., 20:00 | SILVER WHISPER | 20/10/2026 20:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 186 m |
| mar. 20 oct., 20:00 | RIVIERA | — | 20/10/2026 20:00 | Uturoa (Raiatea)— | 239.3 m |
| mer. 21 oct., 19:00 | SILVER WHISPER | — | 21/10/2026 19:00 | Uturoa (Raiatea)— | 186 m |
| jeu. 22 oct., 07:00 | NORWEGIAN SPIRIT | 22/10/2026 07:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 268.29 m |
| jeu. 22 oct., 20:00 | NORWEGIAN SPIRIT | — | 22/10/2026 20:00 | Uturoa (Raiatea)— | 268.29 m |
| mar. 27 oct., 08:00 | SILVER WHISPER | 27/10/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 186 m |
| mer. 28 oct., 06:00 | SILVER WHISPER | — | 28/10/2026 06:00 | Uturoa (Raiatea)— | 186 m |
| jeu. 29 oct., 07:00 | NOORDAM | 29/10/2026 07:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 285.43 m |
| jeu. 29 oct., 17:00 | NOORDAM | — | 29/10/2026 17:00 | Uturoa (Raiatea)— | 285.43 m |
| mar. 03 nov., 08:00 | ZAANDAM | 03/11/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 237.95 m |
| mar. 03 nov., 23:00 | ZAANDAM | — | 03/11/2026 23:00 | Uturoa (Raiatea)— | 237.95 m |
| mer. 04 nov., 08:00 | SILVER WHISPER | 04/11/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 186 m |
| mer. 04 nov., 23:30 | SILVER WHISPER | — | 04/11/2026 23:30 | Uturoa (Raiatea)— | 186 m |
| lun. 09 nov., 08:00 | PAUL GAUGUIN | 09/11/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 153.63 m |
| lun. 09 nov., 17:30 | PAUL GAUGUIN | — | 09/11/2026 17:30 | Uturoa (Raiatea)— | 153.63 m |
| dim. 15 nov., 07:00 | NORWEGIAN SPIRIT | 15/11/2026 07:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 268.29 m |
+ 31 autres escales — voir portdepapeete.pf
Papeete — Tahiti
148 escale(s) listée(s) à Papeete dans la source officielle en ligne
| Date | Navire | Arrivée | Départ | Port / quai | Long. |
|---|---|---|---|---|---|
| lun. 12 oct., 04:00 | SILVER CLOUD ' | 12/10/2026 04:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI NORD (POSTE N. 1 NORD) | 157 m |
| lun. 12 oct., 06:00 | QUANTUM OF THE SEAS | 12/10/2026 06:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 347.1 m |
| lun. 12 oct., 18:30 | SILVER CLOUD ' | — | 12/10/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 157 m |
| lun. 12 oct., 23:59 | QUANTUM OF THE SEAS | — | 12/10/2026 23:59 | Papeete (Tahiti)— | 347.1 m |
| mar. 13 oct., 18:30 | PAUL GAUGUIN | 13/10/2026 18:30 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| mer. 14 oct., 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 14/10/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 153.63 m |
| jeu. 15 oct., 06:00 | STAR BREEZE | 15/10/2026 06:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 159 m |
| jeu. 15 oct., 17:30 | STAR BREEZE | — | 15/10/2026 17:30 | Papeete (Tahiti)— | 159 m |
| ven. 16 oct., 07:00 | SEABOURN PURSUIT | 16/10/2026 07:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 172.28 m |
| ven. 16 oct., 12:00 | NATIONAL GEOGRAPHIC ORION | 16/10/2026 12:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI NORD (POSTE N. 2 SUD) | 102.7 m |
| ven. 16 oct., 16:00 | PANORAMA II | — | 16/10/2026 16:00 | Papeete (Tahiti)— | 49.98 m |
| ven. 16 oct., 17:00 | SEABOURN PURSUIT | — | 16/10/2026 17:00 | Papeete (Tahiti)— | 172.28 m |
| ven. 16 oct., 18:00 | NATIONAL GEOGRAPHIC ORION | — | 16/10/2026 18:00 | Papeete (Tahiti)— | 102.7 m |
| sam. 17 oct., 08:00 | ANTHEM OF THE SEAS | 17/10/2026 08:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 347.75 m |
| sam. 17 oct., 23:59 | ANTHEM OF THE SEAS | — | 17/10/2026 23:59 | Papeete (Tahiti)— | 347.75 m |
| dim. 18 oct., 05:00 | SILVER WHISPER | 18/10/2026 05:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 186 m |
| dim. 18 oct., 07:30 | LE JACQUES CARTIER | 18/10/2026 07:30 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI NORD (POSTE N. 1 NORD) | 131.46 m |
| dim. 18 oct., 09:00 | ISLAND SKY | 18/10/2026 09:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI NORD (POSTE N. 2 SUD) | 90.6 m |
| dim. 18 oct., 18:30 | LE JACQUES CARTIER | — | 18/10/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 131.46 m |
| dim. 18 oct., 22:00 | SILVER WHISPER | — | 18/10/2026 22:00 | Papeete (Tahiti)— | 186 m |
| lun. 19 oct., 03:45 | RIVIERA | 19/10/2026 03:45 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 239.3 m |
| lun. 19 oct., 16:00 | ISLAND SKY | — | 19/10/2026 16:00 | Papeete (Tahiti)— | 90.6 m |
| mar. 20 oct., 01:00 | RIVIERA | — | 20/10/2026 01:00 | Papeete (Tahiti)— | 239.3 m |
| jeu. 22 oct., 06:00 | STAR BREEZE | 22/10/2026 06:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 159 m |
| jeu. 22 oct., 08:00 | SH VMINERVA | 22/10/2026 08:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI NORD (POSTE N. 1 NORD) | 113.55 m |
+ 123 escales Papeete sur la source officielle
Données : Port autonome de Papeete· Port de Papeete : liste reprise ~1×/mois sur MooreaNews (dernière synchro : 12 octobre 2026 à 01:48)