Paquebots & escales
Escales paquebots à Moorea et prévisions Port de Papeete (Papeete, Uturoa).
Moorea et les paquebots de croisière
Agenda Moorea : Tahiti Cruise Club (escales des 7 prochains jours, données publiques) croisé avec le calendrier mensuel CruiseTimetables.com. Le tableau Port de Papeete ci-dessous liste les mouvements à quai (Papeete, Uturoa), distincts des mouillages à Moorea.
1
Moorea
TCC + calendrier mensuel
111
Papeete
Port de Papeete
57
Uturoa (Raiatea)
Port de Papeete
Moorea — baies de Cook & Opunohu
1 escale(s) prévue(s) à Moorea (liste complète) · vérification croisée Tahiti Cruise Club · CruiseTimetables.com
| Date | Navire | Horaires (Moorea) | Source |
|---|---|---|---|
| ven. 04 sept. 2026 | PAUL GAUGUIN | 08:00–17:00 | Tahiti Cruise Club |
- Tahiti Cruise Club — 7 prochains jours (escales publiques)
- CruiseTimetables.com — calendrier mensuel Moorea
- Actualisation MooreaNews : environ toutes les 6 h (TCC 7 jours glissants) · calendrier mensuel CruiseTimetables ~1×/mois · dernière synchro 01 septembre 2026 à 17:58
Uturoa — Raiatea
57 escale(s) paquebot (îles Sous-le-Vent, hors Tahiti).
| Date | Navire | Arrivée | Départ | Port / quai | Long. |
|---|---|---|---|---|---|
| mar. 01 sept., 06:00 | PAUL GAUGUIN | — | 01/09/2026 06:00 | Uturoa (Raiatea)— | 153.63 m |
| sam. 05 sept., 08:00 | STAR BREEZE | 05/09/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 159 m |
| dim. 06 sept., 06:00 | STAR BREEZE | — | 06/09/2026 06:00 | Uturoa (Raiatea)— | 159 m |
| sam. 12 sept., 08:00 | STAR BREEZE | 12/09/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 159 m |
| dim. 13 sept., 06:00 | STAR BREEZE | — | 13/09/2026 06:00 | Uturoa (Raiatea)— | 159 m |
| lun. 14 sept., 08:00 | PAUL GAUGUIN | 14/09/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 153.63 m |
| mar. 15 sept., 06:00 | PAUL GAUGUIN | — | 15/09/2026 06:00 | Uturoa (Raiatea)— | 153.63 m |
| sam. 19 sept., 08:00 | STAR BREEZE | 19/09/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 159 m |
| dim. 20 sept., 06:00 | STAR BREEZE | — | 20/09/2026 06:00 | Uturoa (Raiatea)— | 159 m |
| ven. 25 sept., 08:00 | SILVER WHISPER | 25/09/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 186 m |
| ven. 25 sept., 23:00 | SILVER WHISPER | — | 25/09/2026 23:00 | Uturoa (Raiatea)— | 186 m |
| dim. 27 sept., 07:00 | NORWEGIAN SPIRIT | 27/09/2026 07:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 268.29 m |
| dim. 27 sept., 17:00 | NORWEGIAN SPIRIT | — | 27/09/2026 17:00 | Uturoa (Raiatea)— | 268.29 m |
| mar. 29 sept., 08:00 | SILVER WHISPER | 29/09/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 186 m |
| mer. 30 sept., 06:00 | SILVER WHISPER | — | 30/09/2026 06:00 | Uturoa (Raiatea)— | 186 m |
| mer. 30 sept., 08:00 | PAUL GAUGUIN | 30/09/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 153.63 m |
| jeu. 01 oct., 06:00 | PAUL GAUGUIN | — | 01/10/2026 06:00 | Uturoa (Raiatea)— | 153.63 m |
| mar. 06 oct., 18:00 | SILVER WHISPER | 06/10/2026 18:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 186 m |
| mer. 07 oct., 07:00 | CELEBRITY EDGE | 07/10/2026 07:00 | — | Uturoa (Raiatea)MOUILLAGES PORT UTUROA · MOUILLAGE DE UTUROA | 306 m |
| mer. 07 oct., 17:00 | CELEBRITY EDGE | — | 07/10/2026 17:00 | Uturoa (Raiatea)— | 306 m |
| mer. 07 oct., 23:00 | SILVER WHISPER | — | 07/10/2026 23:00 | Uturoa (Raiatea)— | 186 m |
| dim. 11 oct., 08:00 | OVATION OF THE SEAS | 11/10/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)MOUILLAGES PORT UTUROA · MOUILLAGE DE UTUROA | 348 m |
| dim. 11 oct., 20:00 | OVATION OF THE SEAS | — | 11/10/2026 20:00 | Uturoa (Raiatea)— | 348 m |
| mer. 14 oct., 09:00 | SEABOURN PURSUIT | 14/10/2026 09:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 172.28 m |
| mer. 14 oct., 17:00 | SEABOURN PURSUIT | — | 14/10/2026 17:00 | Uturoa (Raiatea)— | 172.28 m |
+ 32 autres escales — voir portdepapeete.pf
Papeete — Tahiti
111 escale(s) listée(s) à Papeete dans la source officielle en ligne
| Date | Navire | Arrivée | Départ | Port / quai | Long. |
|---|---|---|---|---|---|
| ven. 04 sept., 16:00 | PANORAMA II | — | 04/09/2026 16:00 | Papeete (Tahiti)— | 49.98 m |
| ven. 04 sept., 18:30 | PAUL GAUGUIN | 04/09/2026 18:30 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| sam. 05 sept., 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 05/09/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 153.63 m |
| ven. 11 sept., 18:30 | PAUL GAUGUIN | 11/09/2026 18:30 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| sam. 12 sept., 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 12/09/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 153.63 m |
| sam. 19 sept., 19:30 | LE JACQUES CARTIER | 19/09/2026 19:30 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 131.46 m |
| dim. 20 sept., 18:30 | LE JACQUES CARTIER | — | 20/09/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 131.46 m |
| mar. 22 sept., 18:30 | PAUL GAUGUIN | 22/09/2026 18:30 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| mer. 23 sept., 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 23/09/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 153.63 m |
| ven. 25 sept., 08:00 | CROWN PRINCESS | 25/09/2026 08:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 289.6 m |
| sam. 26 sept., 04:00 | CROWN PRINCESS | — | 26/09/2026 04:00 | Papeete (Tahiti)— | 289.6 m |
| sam. 26 sept., 05:00 | SILVER WHISPER | 26/09/2026 05:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 186 m |
| dim. 27 sept., 22:00 | SILVER WHISPER | — | 27/09/2026 22:00 | Papeete (Tahiti)— | 186 m |
| mar. 29 sept., 03:00 | NORWEGIAN SPIRIT | 29/09/2026 03:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 268.29 m |
| mar. 29 sept., 22:00 | NORWEGIAN SPIRIT | — | 29/09/2026 22:00 | Papeete (Tahiti)— | 268.29 m |
| ven. 02 oct., 18:30 | PAUL GAUGUIN | 02/10/2026 18:30 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| sam. 03 oct., 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 03/10/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 153.63 m |
| sam. 03 oct., 19:00 | LE JACQUES CARTIER | 03/10/2026 19:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 131.46 m |
| dim. 04 oct., 05:00 | SILVER WHISPER | 04/10/2026 05:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 186 m |
| dim. 04 oct., 20:00 | SILVER WHISPER | — | 04/10/2026 20:00 | Papeete (Tahiti)— | 186 m |
| dim. 04 oct., 23:59 | LE JACQUES CARTIER | — | 04/10/2026 23:59 | Papeete (Tahiti)— | 131.46 m |
| lun. 05 oct., 08:00 | CELEBRITY EDGE | 05/10/2026 08:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 306 m |
| lun. 05 oct., 23:59 | CELEBRITY EDGE | — | 05/10/2026 23:59 | Papeete (Tahiti)— | 306 m |
| ven. 09 oct., 18:30 | PAUL GAUGUIN | 09/10/2026 18:30 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| sam. 10 oct., 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 10/10/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 153.63 m |
+ 86 escales Papeete sur la source officielle
Données : Port autonome de Papeete· Port de Papeete : liste reprise ~1×/mois sur MooreaNews (dernière synchro : 01 septembre 2026 à 17:58)