Paquebots & escales
Escales paquebots à Moorea et prévisions Port de Papeete (Papeete, Uturoa).
Moorea et les paquebots de croisière
Agenda Moorea : Tahiti Cruise Club (escales des 7 prochains jours, données publiques) croisé avec le calendrier mensuel CruiseTimetables.com. Le tableau Port de Papeete ci-dessous liste les mouvements à quai (Papeete, Uturoa), distincts des mouillages à Moorea.
38
Moorea
TCC + calendrier mensuel
143
Papeete
Port de Papeete
57
Uturoa (Raiatea)
Port de Papeete
Moorea — baies de Cook & Opunohu
38 escale(s) prévue(s) à Moorea (liste complète) · vérification croisée Tahiti Cruise Club · CruiseTimetables.com
| Date | Navire | Horaires (Moorea) | Source |
|---|---|---|---|
| sam. 17 oct. 2026 | SILVER WHISPER | 08:00–19:00 | TCC + CruiseTimetables |
| dim. 18 oct. 2026 | ANTHEM OF THE SEAS | 08:00–20:00 | TCC + CruiseTimetables |
| lun. 19 oct. 2026 | SILVER WHISPER | 08:00–19:00 | TCC + CruiseTimetables |
| jeu. 22 oct. 2026 | PAUL GAUGUIN | 08:00–17:00 | TCC + CruiseTimetables |
| ven. 23 oct. 2026 | Norwegian Spirit | 07:00–17:00 | CruiseTimetables |
| ven. 23 oct. 2026 | STAR BREEZE | 08:00–17:00 | Tahiti Cruise Club |
| dim. 25 oct. 2026 | Norwegian Spirit | 08:00–20:00 | CruiseTimetables |
| lun. 26 oct. 2026 | Silver Whisper | 08:00–19:00 | CruiseTimetables |
| mer. 28 oct. 2026 | Noordam | 07:00–17:00 | CruiseTimetables |
| ven. 30 oct. 2026 | Star Breeze | 08:00–17:00 | CruiseTimetables |
| ven. 06 nov. 2026 | Paul Gauguin | 07:00–17:00 | CruiseTimetables |
| ven. 13 nov. 2026 | Paul Gauguin | 07:00–17:00 | CruiseTimetables |
| sam. 14 nov. 2026 | Silver Whisper | 08:00–19:00 | CruiseTimetables |
| lun. 16 nov. 2026 | Norwegian Spirit | 07:00–17:00 | CruiseTimetables |
| mer. 18 nov. 2026 | Norwegian Spirit | 07:00–17:00 | CruiseTimetables |
| jeu. 19 nov. 2026 | Crown Princess | 07:00–17:00 | CruiseTimetables |
| ven. 20 nov. 2026 | Paul Gauguin | départ 17:00 | CruiseTimetables |
| lun. 30 nov. 2026 | Paul Gauguin | arrivée 07:00 | CruiseTimetables |
| mar. 01 déc. 2026 | Paul Gauguin | départ 17:00 | CruiseTimetables |
| mer. 02 déc. 2026 | Star Breeze | 08:00–18:00 | CruiseTimetables |
| ven. 04 déc. 2026 | Star Breeze | 08:00–17:00 | CruiseTimetables |
| ven. 11 déc. 2026 | Paul Gauguin | 07:30–17:00 | CruiseTimetables |
| sam. 12 déc. 2026 | Silver Whisper | 08:00–19:00 | CruiseTimetables |
| lun. 14 déc. 2026 | AIDAsol | 08:00–19:00 | CruiseTimetables |
| jeu. 17 déc. 2026 | Paul Gauguin | arrivée 07:00 | CruiseTimetables |
| ven. 18 déc. 2026 | Paul Gauguin | départ 17:00 | CruiseTimetables |
| ven. 01 janv. 2027 | Paul Gauguin | 07:00–17:00 | CruiseTimetables |
| sam. 02 janv. 2027 | Silver Whisper | 08:00–19:00 | CruiseTimetables |
| lun. 04 janv. 2027 | Silver Whisper | 08:00–19:00 | CruiseTimetables |
| mer. 06 janv. 2027 | Star Breeze | 08:00–18:00 | CruiseTimetables |
| lun. 11 janv. 2027 | Paul Gauguin | arrivée 07:00 | CruiseTimetables |
| mar. 12 janv. 2027 | Paul Gauguin | départ 17:00 | CruiseTimetables |
| mer. 13 janv. 2027 | Star Breeze | 07:00–17:00 | CruiseTimetables |
| jeu. 14 janv. 2027 | Paul Gauguin | départ 17:00 | CruiseTimetables |
| jeu. 21 janv. 2027 | Azamara Quest | 08:00–21:00 | CruiseTimetables |
| dim. 24 janv. 2027 | Viking Sky | — | CruiseTimetables |
| mer. 27 janv. 2027 | Silver Dawn | 08:00–22:00 | CruiseTimetables |
| jeu. 28 janv. 2027 | Artania | 08:00–18:00 | CruiseTimetables |
- Tahiti Cruise Club — 7 prochains jours (escales publiques)
- CruiseTimetables.com — calendrier mensuel Moorea
- Actualisation MooreaNews : environ toutes les 6 h (TCC 7 jours glissants) · calendrier mensuel CruiseTimetables ~1×/mois · dernière synchro 17 octobre 2026 à 10:19
Uturoa — Raiatea
57 escale(s) paquebot (îles Sous-le-Vent, hors Tahiti).
| Date | Navire | Arrivée | Départ | Port / quai | Long. |
|---|---|---|---|---|---|
| sam. 17 oct., 08:45 | PANORAMA II | 17/10/2026 08:45 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 49.98 m |
| sam. 17 oct., 13:30 | ISLAND SKY | — | 17/10/2026 13:30 | Uturoa (Raiatea)— | 90.6 m |
| lun. 19 oct., 03:00 | PANORAMA II | — | 19/10/2026 03:00 | Uturoa (Raiatea)— | 49.98 m |
| lun. 19 oct., 06:00 | ANTHEM OF THE SEAS | 19/10/2026 06:00 | — | Uturoa (Raiatea)MOUILLAGES PORT UTUROA · MOUILLAGE DE UTUROA | 347.75 m |
| lun. 19 oct., 20:00 | ANTHEM OF THE SEAS | — | 19/10/2026 20:00 | Uturoa (Raiatea)— | 347.75 m |
| mar. 20 oct., 09:00 | RIVIERA | 20/10/2026 09:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 239.3 m |
| mar. 20 oct., 20:00 | RIVIERA | — | 20/10/2026 20:00 | Uturoa (Raiatea)— | 239.3 m |
| mar. 20 oct., 20:30 | SILVER WHISPER | 20/10/2026 20:30 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 186 m |
| mer. 21 oct., 18:45 | SILVER WHISPER | — | 21/10/2026 18:45 | Uturoa (Raiatea)— | 186 m |
| jeu. 22 oct., 07:00 | NORWEGIAN SPIRIT | 22/10/2026 07:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 268.29 m |
| jeu. 22 oct., 20:00 | NORWEGIAN SPIRIT | — | 22/10/2026 20:00 | Uturoa (Raiatea)— | 268.29 m |
| mar. 27 oct., 08:00 | SILVER WHISPER | 27/10/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 186 m |
| mer. 28 oct., 06:00 | SILVER WHISPER | — | 28/10/2026 06:00 | Uturoa (Raiatea)— | 186 m |
| jeu. 29 oct., 07:00 | NOORDAM | 29/10/2026 07:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 285.43 m |
| jeu. 29 oct., 17:00 | NOORDAM | — | 29/10/2026 17:00 | Uturoa (Raiatea)— | 285.43 m |
| mar. 03 nov., 08:00 | ZAANDAM | 03/11/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 237.95 m |
| mar. 03 nov., 23:00 | ZAANDAM | — | 03/11/2026 23:00 | Uturoa (Raiatea)— | 237.95 m |
| mer. 04 nov., 08:00 | SILVER WHISPER | 04/11/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 186 m |
| mer. 04 nov., 23:30 | SILVER WHISPER | — | 04/11/2026 23:30 | Uturoa (Raiatea)— | 186 m |
| lun. 09 nov., 08:00 | PAUL GAUGUIN | 09/11/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 153.63 m |
| lun. 09 nov., 17:30 | PAUL GAUGUIN | — | 09/11/2026 17:30 | Uturoa (Raiatea)— | 153.63 m |
| dim. 15 nov., 07:00 | NORWEGIAN SPIRIT | 15/11/2026 07:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 268.29 m |
| dim. 15 nov., 17:00 | NORWEGIAN SPIRIT | — | 15/11/2026 17:00 | Uturoa (Raiatea)— | 268.29 m |
| ven. 20 nov., 07:00 | NORWEGIAN SPIRIT | 20/11/2026 07:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 268.29 m |
| ven. 20 nov., 17:00 | NORWEGIAN SPIRIT | — | 20/11/2026 17:00 | Uturoa (Raiatea)— | 268.29 m |
+ 32 autres escales — voir portdepapeete.pf
Papeete — Tahiti
143 escale(s) listée(s) à Papeete dans la source officielle en ligne
| Date | Navire | Arrivée | Départ | Port / quai | Long. |
|---|---|---|---|---|---|
| sam. 17 oct., 06:00 | ANTHEM OF THE SEAS | 17/10/2026 06:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 347.75 m |
| sam. 17 oct., 23:30 | ANTHEM OF THE SEAS | — | 17/10/2026 23:30 | Papeete (Tahiti)— | 347.75 m |
| dim. 18 oct., 03:45 | SILVER WHISPER | 18/10/2026 03:45 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 186 m |
| dim. 18 oct., 06:00 | ISLAND SKY | 18/10/2026 06:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI NORD (POSTE N. 2 SUD) | 90.6 m |
| dim. 18 oct., 07:00 | LE JACQUES CARTIER | 18/10/2026 07:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI NORD (POSTE N. 1 NORD) | 131.46 m |
| dim. 18 oct., 18:30 | LE JACQUES CARTIER | — | 18/10/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 131.46 m |
| dim. 18 oct., 21:30 | SILVER WHISPER | — | 18/10/2026 21:30 | Papeete (Tahiti)— | 186 m |
| lun. 19 oct., 03:45 | RIVIERA | 19/10/2026 03:45 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 239.3 m |
| lun. 19 oct., 16:00 | ISLAND SKY | — | 19/10/2026 16:00 | Papeete (Tahiti)— | 90.6 m |
| mar. 20 oct., 01:00 | RIVIERA | — | 20/10/2026 01:00 | Papeete (Tahiti)— | 239.3 m |
| mar. 20 oct., 07:00 | NORWEGIAN SPIRIT | 20/10/2026 07:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 268.29 m |
| mar. 20 oct., 18:30 | NORWEGIAN SPIRIT | — | 20/10/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 268.29 m |
| jeu. 22 oct., 06:00 | STAR BREEZE | 22/10/2026 06:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 159 m |
| jeu. 22 oct., 08:00 | SH VMINERVA | 22/10/2026 08:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI NORD (POSTE N. 1 NORD) | 113.55 m |
| jeu. 22 oct., 18:00 | STAR BREEZE | — | 22/10/2026 18:00 | Papeete (Tahiti)— | 159 m |
| jeu. 22 oct., 18:30 | SH VMINERVA | — | 22/10/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 113.55 m |
| ven. 23 oct., 07:00 | NORWEGIAN SPIRIT | 23/10/2026 07:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 268.29 m |
| ven. 23 oct., 18:30 | PAUL GAUGUIN | 23/10/2026 18:30 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI NORD (POSTE N. 1 NORD) | 153.63 m |
| sam. 24 oct., 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 24/10/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 153.63 m |
| sam. 24 oct., 22:00 | NORWEGIAN SPIRIT | — | 24/10/2026 22:00 | Papeete (Tahiti)— | 268.29 m |
| dim. 25 oct., 05:00 | SILVER WHISPER | 25/10/2026 05:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 186 m |
| dim. 25 oct., 07:00 | PANORAMA II | 25/10/2026 07:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI NORD (POSTE N. 1 NORD) | 49.98 m |
| dim. 25 oct., 22:00 | SILVER WHISPER | — | 25/10/2026 22:00 | Papeete (Tahiti)— | 186 m |
| lun. 26 oct., 14:00 | NOORDAM | 26/10/2026 14:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 285.43 m |
| lun. 26 oct., 16:00 | PANORAMA II | — | 26/10/2026 16:00 | Papeete (Tahiti)— | 49.98 m |
+ 118 escales Papeete sur la source officielle
Données : Port autonome de Papeete· Port de Papeete : liste reprise ~1×/mois sur MooreaNews (dernière synchro : 17 octobre 2026 à 10:19)