Mer & tourisme
Paquebots & escales
Prévisions officielles des paquebots en Polynésie — escales à Papeete (Tahiti) et dans les îles.
Les grands paquebots internationaux accostent principalement à Papeete. Les passagers rejoignent souvent Moorea en excursiondepuis Tahiti. Les escales directes sur d'autres îles (ex. Uturoa) sont listées ci-dessous.
Papeete — Tahiti
48 escale(s) paquebot à venir · port le plus proche de Moorea
| Date | Navire | Arrivée | Départ | Port / quai | Long. |
|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 04 juin, 06:00 | STAR BREEZE | 04/06/2026 06:00 | — | PAPEETEQUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 159 m |
| jeu. 04 juin, 17:30 | STAR BREEZE | — | 04/06/2026 17:30 | PAPEETE— | 159 m |
| ven. 05 juin, 07:00 | PANORAMA II | 05/06/2026 07:00 | — | PAPEETEQUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 49.98 m |
| ven. 05 juin, 16:00 | PANORAMA II | — | 05/06/2026 16:00 | PAPEETE— | 49.98 m |
| ven. 05 juin, 18:30 | PAUL GAUGUIN | 05/06/2026 18:30 | — | PAPEETEQUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| sam. 06 juin, 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 06/06/2026 18:30 | PAPEETE— | 153.63 m |
| lun. 08 juin, 03:45 | NORWEGIAN SPIRIT | 08/06/2026 03:45 | — | PAPEETEQUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 268.29 m |
| lun. 08 juin, 22:00 | NORWEGIAN SPIRIT | — | 08/06/2026 22:00 | PAPEETE— | 268.29 m |
| ven. 12 juin, 18:30 | PAUL GAUGUIN | 12/06/2026 18:30 | — | PAPEETEQUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| sam. 13 juin, 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 13/06/2026 18:30 | PAPEETE— | 153.63 m |
| jeu. 18 juin, 06:00 | STAR BREEZE | 18/06/2026 06:00 | — | PAPEETEQUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 159 m |
| jeu. 18 juin, 17:30 | STAR BREEZE | — | 18/06/2026 17:30 | PAPEETE— | 159 m |
| ven. 19 juin, 18:30 | PAUL GAUGUIN | 19/06/2026 18:30 | — | PAPEETEQUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| sam. 20 juin, 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 20/06/2026 18:30 | PAPEETE— | 153.63 m |
| ven. 03 juil., 03:45 | NORWEGIAN SPIRIT | 03/07/2026 03:45 | — | PAPEETEQUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 268.29 m |
| ven. 03 juil., 18:30 | PAUL GAUGUIN | 03/07/2026 18:30 | — | PAPEETEQUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| ven. 03 juil., 22:00 | NORWEGIAN SPIRIT | — | 03/07/2026 22:00 | PAPEETE— | 268.29 m |
| sam. 04 juil., 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 04/07/2026 18:30 | PAPEETE— | 153.63 m |
| ven. 10 juil., 18:30 | PAUL GAUGUIN | 10/07/2026 18:30 | — | PAPEETEQUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| sam. 11 juil., 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 11/07/2026 18:30 | PAPEETE— | 153.63 m |
| mer. 15 juil., 09:00 | STAR BREEZE | 15/07/2026 09:00 | — | PAPEETEQUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 159 m |
| jeu. 16 juil., 17:30 | STAR BREEZE | — | 16/07/2026 17:30 | PAPEETE— | 159 m |
| ven. 17 juil., 18:30 | PAUL GAUGUIN | 17/07/2026 18:30 | — | PAPEETEQUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| sam. 18 juil., 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 18/07/2026 18:30 | PAPEETE— | 153.63 m |
| mar. 28 juil., 18:30 | PAUL GAUGUIN | 28/07/2026 18:30 | — | PAPEETEQUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| mer. 29 juil., 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 29/07/2026 18:30 | PAPEETE— | 153.63 m |
| ven. 07 août, 18:30 | PAUL GAUGUIN | 07/08/2026 18:30 | — | PAPEETEQUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| sam. 08 août, 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 08/08/2026 18:30 | PAPEETE— | 153.63 m |
| ven. 14 août, 18:30 | PAUL GAUGUIN | 14/08/2026 18:30 | — | PAPEETEQUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| sam. 15 août, 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 15/08/2026 18:30 | PAPEETE— | 153.63 m |
| ven. 21 août, 08:00 | CROWN PRINCESS | 21/08/2026 08:00 | — | PAPEETEQUAI DES PAQUEBOTS · EPI NORD (POSTE N. 2 SUD) | 289.6 m |
| ven. 21 août, 23:00 | CROWN PRINCESS | — | 21/08/2026 23:00 | PAPEETE— | 289.6 m |
| ven. 28 août, 18:30 | PAUL GAUGUIN | 28/08/2026 18:30 | — | PAPEETEQUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| sam. 29 août, 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 29/08/2026 18:30 | PAPEETE— | 153.63 m |
| ven. 04 sept., 18:30 | PAUL GAUGUIN | 04/09/2026 18:30 | — | PAPEETEQUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| sam. 05 sept., 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 05/09/2026 18:30 | PAPEETE— | 153.63 m |
| ven. 11 sept., 18:30 | PAUL GAUGUIN | 11/09/2026 18:30 | — | PAPEETEQUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| sam. 12 sept., 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 12/09/2026 18:30 | PAPEETE— | 153.63 m |
| sam. 19 sept., 19:30 | LE JACQUES CARTIER | 19/09/2026 19:30 | — | PAPEETEQUAI DES PAQUEBOTS · EPI NORD (POSTE N. 2 SUD) | 131.46 m |
| dim. 20 sept., 18:30 | LE JACQUES CARTIER | — | 20/09/2026 18:30 | PAPEETE— | 131.46 m |
Autres îles de Polynésie
52 escale(s) hors Papeete (Uturoa, etc.)
| Date | Navire | Arrivée | Départ | Port / quai | Long. |
|---|---|---|---|---|---|
| mer. 03 juin, 17:30 | PANORAMA II | 03/06/2026 17:30 | — | UTUROAQUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 49.98 m |
| jeu. 04 juin, 13:00 | PANORAMA II | — | 04/06/2026 13:00 | UTUROA— | 49.98 m |
| sam. 06 juin, 06:15 | STAR BREEZE | 06/06/2026 06:15 | — | UTUROAQUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 159 m |
| sam. 06 juin, 07:00 | NORWEGIAN SPIRIT | 06/06/2026 07:00 | — | UTUROAMOUILLAGES PORT UTUROA · MOUILLAGE DE UTUROA | 268.29 m |
| sam. 06 juin, 17:00 | NORWEGIAN SPIRIT | — | 06/06/2026 17:00 | UTUROA— | 268.29 m |
| dim. 07 juin, 05:30 | STAR BREEZE | — | 07/06/2026 05:30 | UTUROA— | 159 m |
| mer. 10 juin, 07:00 | NORWEGIAN SPIRIT | 10/06/2026 07:00 | — | UTUROAQUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 268.29 m |
| mer. 10 juin, 17:00 | NORWEGIAN SPIRIT | — | 10/06/2026 17:00 | UTUROA— | 268.29 m |
| sam. 13 juin, 08:00 | STAR BREEZE | 13/06/2026 08:00 | — | UTUROAQUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 159 m |
| dim. 14 juin, 06:00 | STAR BREEZE | — | 14/06/2026 06:00 | UTUROA— | 159 m |
| lun. 15 juin, 08:00 | PAUL GAUGUIN | 15/06/2026 08:00 | — | UTUROAQUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 153.63 m |
| lun. 15 juin, 17:30 | PAUL GAUGUIN | — | 15/06/2026 17:30 | UTUROA— | 153.63 m |
| mar. 30 juin, 07:00 | NORWEGIAN SPIRIT | 30/06/2026 07:00 | — | UTUROAQUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 268.29 m |
| mar. 30 juin, 20:00 | NORWEGIAN SPIRIT | — | 30/06/2026 20:00 | UTUROA— | 268.29 m |
| dim. 05 juil., 07:00 | NORWEGIAN SPIRIT | 05/07/2026 07:00 | — | UTUROAQUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 268.29 m |
| dim. 05 juil., 20:00 | NORWEGIAN SPIRIT | — | 05/07/2026 20:00 | UTUROA— | 268.29 m |
| lun. 13 juil., 08:00 | PAUL GAUGUIN | 13/07/2026 08:00 | — | UTUROAQUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 153.63 m |
| lun. 13 juil., 17:30 | PAUL GAUGUIN | — | 13/07/2026 17:30 | UTUROA— | 153.63 m |
| jeu. 16 juil., 21:00 | EUROPA 2 | 16/07/2026 21:00 | — | UTUROAQUAI PAQUEBOTS UTUROA · QP EXTENSION 1 | 225.38 m |
| ven. 17 juil., 19:00 | EUROPA 2 | — | 17/07/2026 19:00 | UTUROA— | 225.38 m |
| sam. 18 juil., 08:00 | STAR BREEZE | 18/07/2026 08:00 | — | UTUROAQUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 159 m |
| dim. 19 juil., 06:00 | STAR BREEZE | — | 19/07/2026 06:00 | UTUROA— | 159 m |
| lun. 20 juil., 06:30 | PAUL GAUGUIN | 20/07/2026 06:30 | — | UTUROAQUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 153.63 m |
| mar. 21 juil., 06:00 | PAUL GAUGUIN | — | 21/07/2026 06:00 | UTUROA— | 153.63 m |
| sam. 25 juil., 08:00 | STAR BREEZE | 25/07/2026 08:00 | — | UTUROAQUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 159 m |
| dim. 26 juil., 06:00 | STAR BREEZE | — | 26/07/2026 06:00 | UTUROA— | 159 m |
| ven. 31 juil., 08:00 | STAR BREEZE | 31/07/2026 08:00 | — | UTUROAQUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 159 m |
| ven. 31 juil., 16:00 | STAR BREEZE | — | 31/07/2026 16:00 | UTUROA— | 159 m |
| mer. 05 août, 06:30 | PAUL GAUGUIN | 05/08/2026 06:30 | — | UTUROAQUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 153.63 m |
| jeu. 06 août, 06:00 | PAUL GAUGUIN | — | 06/08/2026 06:00 | UTUROA— | 153.63 m |
Données : Port autonome de Papeete· Actualisation plusieurs fois par jour sur MooreaNews