Paquebots & escales
Escales paquebots à Moorea et prévisions Port de Papeete (Papeete, Uturoa).
Moorea et les paquebots de croisière
Agenda Moorea : Tahiti Cruise Club (escales des 7 prochains jours, données publiques) croisé avec le calendrier mensuel CruiseTimetables.com. Le tableau Port de Papeete ci-dessous liste les mouvements à quai (Papeete, Uturoa), distincts des mouillages à Moorea.
1
Moorea
TCC + calendrier mensuel
81
Papeete
Port de Papeete
62
Uturoa (Raiatea)
Port de Papeete
Moorea — baies de Cook & Opunohu
1 escale(s) prévue(s) à Moorea (liste complète) · vérification croisée Tahiti Cruise Club · CruiseTimetables.com
| Date | Navire | Horaires (Moorea) | Source |
|---|---|---|---|
| mer. 22 juil. 2026 | STAR BREEZE | 07:00–17:00 | Tahiti Cruise Club |
- Tahiti Cruise Club — 7 prochains jours (escales publiques)
- CruiseTimetables.com — calendrier mensuel Moorea
- Actualisation MooreaNews : environ toutes les 6 h (TCC 7 jours glissants) · calendrier mensuel CruiseTimetables ~1×/mois · dernière synchro 18 juillet 2026 à 12:44
Uturoa — Raiatea
62 escale(s) paquebot (îles Sous-le-Vent, hors Tahiti).
| Date | Navire | Arrivée | Départ | Port / quai | Long. |
|---|---|---|---|---|---|
| sam. 18 juil., 06:00 | STAR BREEZE | — | 18/07/2026 06:00 | Uturoa (Raiatea)— | 159 m |
| sam. 18 juil., 08:30 | PANORAMA II | 18/07/2026 08:30 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 49.98 m |
| dim. 19 juil., 22:00 | PANORAMA II | — | 19/07/2026 22:00 | Uturoa (Raiatea)— | 49.98 m |
| lun. 20 juil., 07:30 | PAUL GAUGUIN | 20/07/2026 07:30 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 153.63 m |
| mar. 21 juil., 06:00 | PAUL GAUGUIN | — | 21/07/2026 06:00 | Uturoa (Raiatea)— | 153.63 m |
| sam. 25 juil., 08:00 | STAR BREEZE | 25/07/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 159 m |
| dim. 26 juil., 06:00 | STAR BREEZE | — | 26/07/2026 06:00 | Uturoa (Raiatea)— | 159 m |
| ven. 31 juil., 08:00 | STAR BREEZE | 31/07/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 159 m |
| ven. 31 juil., 16:00 | STAR BREEZE | — | 31/07/2026 16:00 | Uturoa (Raiatea)— | 159 m |
| mer. 05 août, 06:30 | PAUL GAUGUIN | 05/08/2026 06:30 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 153.63 m |
| jeu. 06 août, 06:00 | PAUL GAUGUIN | — | 06/08/2026 06:00 | Uturoa (Raiatea)— | 153.63 m |
| sam. 22 août, 08:00 | STAR BREEZE | 22/08/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 159 m |
| dim. 23 août, 06:00 | STAR BREEZE | — | 23/08/2026 06:00 | Uturoa (Raiatea)— | 159 m |
| sam. 29 août, 08:00 | STAR BREEZE | 29/08/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 159 m |
| dim. 30 août, 06:00 | STAR BREEZE | — | 30/08/2026 06:00 | Uturoa (Raiatea)— | 159 m |
| lun. 31 août, 08:00 | PAUL GAUGUIN | 31/08/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 153.63 m |
| lun. 31 août, 17:30 | PAUL GAUGUIN | — | 31/08/2026 17:30 | Uturoa (Raiatea)— | 153.63 m |
| sam. 05 sept., 08:00 | STAR BREEZE | 05/09/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 159 m |
| dim. 06 sept., 06:00 | STAR BREEZE | — | 06/09/2026 06:00 | Uturoa (Raiatea)— | 159 m |
| sam. 12 sept., 08:00 | STAR BREEZE | 12/09/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 159 m |
| dim. 13 sept., 06:00 | STAR BREEZE | — | 13/09/2026 06:00 | Uturoa (Raiatea)— | 159 m |
| lun. 14 sept., 08:00 | PAUL GAUGUIN | 14/09/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 153.63 m |
| mar. 15 sept., 06:00 | PAUL GAUGUIN | — | 15/09/2026 06:00 | Uturoa (Raiatea)— | 153.63 m |
| sam. 19 sept., 08:00 | STAR BREEZE | 19/09/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 159 m |
| dim. 20 sept., 06:00 | STAR BREEZE | — | 20/09/2026 06:00 | Uturoa (Raiatea)— | 159 m |
+ 37 autres escales — voir portdepapeete.pf
Papeete — Tahiti
81 escale(s) listée(s) à Papeete dans la source officielle en ligne
| Date | Navire | Arrivée | Départ | Port / quai | Long. |
|---|---|---|---|---|---|
| sam. 18 juil., 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 18/07/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 153.63 m |
| mer. 22 juil., 20:00 | STAR BREEZE | 22/07/2026 20:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 159 m |
| jeu. 23 juil., 07:00 | PANORAMA II | 23/07/2026 07:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 49.98 m |
| jeu. 23 juil., 17:30 | STAR BREEZE | — | 23/07/2026 17:30 | Papeete (Tahiti)— | 159 m |
| ven. 24 juil., 16:00 | PANORAMA II | — | 24/07/2026 16:00 | Papeete (Tahiti)— | 49.98 m |
| mar. 28 juil., 18:30 | PAUL GAUGUIN | 28/07/2026 18:30 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| mer. 29 juil., 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 29/07/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 153.63 m |
| ven. 07 août, 18:30 | PAUL GAUGUIN | 07/08/2026 18:30 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| sam. 08 août, 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 08/08/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 153.63 m |
| lun. 10 août, 06:00 | STAR BREEZE | 10/08/2026 06:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 159 m |
| lun. 10 août, 17:30 | STAR BREEZE | — | 10/08/2026 17:30 | Papeete (Tahiti)— | 159 m |
| ven. 14 août, 18:30 | PAUL GAUGUIN | 14/08/2026 18:30 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| sam. 15 août, 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 15/08/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 153.63 m |
| ven. 21 août, 08:00 | CROWN PRINCESS | 21/08/2026 08:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 289.6 m |
| ven. 21 août, 23:00 | CROWN PRINCESS | — | 21/08/2026 23:00 | Papeete (Tahiti)— | 289.6 m |
| ven. 28 août, 18:30 | PAUL GAUGUIN | 28/08/2026 18:30 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| sam. 29 août, 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 29/08/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 153.63 m |
| ven. 04 sept., 18:30 | PAUL GAUGUIN | 04/09/2026 18:30 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| sam. 05 sept., 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 05/09/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 153.63 m |
| ven. 11 sept., 18:30 | PAUL GAUGUIN | 11/09/2026 18:30 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| sam. 12 sept., 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 12/09/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 153.63 m |
| sam. 19 sept., 19:30 | LE JACQUES CARTIER | 19/09/2026 19:30 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI NORD (POSTE N. 2 SUD) | 131.46 m |
| dim. 20 sept., 18:30 | LE JACQUES CARTIER | — | 20/09/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 131.46 m |
| mar. 22 sept., 18:30 | PAUL GAUGUIN | 22/09/2026 18:30 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| mer. 23 sept., 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 23/09/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 153.63 m |
+ 56 escales Papeete sur la source officielle
Données : Port autonome de Papeete· Port de Papeete : liste reprise ~1×/mois sur MooreaNews (dernière synchro : 18 juillet 2026 à 12:44)