Paquebots & escales
Escales paquebots à Moorea et prévisions Port de Papeete (Papeete, Uturoa).
Moorea et les paquebots de croisière
Agenda Moorea : Tahiti Cruise Club (escales des 7 prochains jours, données publiques) croisé avec le calendrier mensuel CruiseTimetables.com. Le tableau Port de Papeete ci-dessous liste les mouvements à quai (Papeete, Uturoa), distincts des mouillages à Moorea.
2
Moorea
TCC + calendrier mensuel
78
Papeete
Port de Papeete
64
Uturoa (Raiatea)
Port de Papeete
Moorea — baies de Cook & Opunohu
2 escale(s) prévue(s) à Moorea (liste complète) · vérification croisée Tahiti Cruise Club · CruiseTimetables.com
| Date | Navire | Horaires (Moorea) | Source |
|---|---|---|---|
| mer. 15 juil. 2026 | STAR BREEZE | 08:00–18:00 | Tahiti Cruise Club |
| ven. 17 juil. 2026 | PAUL GAUGUIN | 08:00–17:00 | Tahiti Cruise Club |
- Tahiti Cruise Club — 7 prochains jours (escales publiques)
- CruiseTimetables.com — calendrier mensuel Moorea
- Actualisation MooreaNews : environ toutes les 6 h (TCC 7 jours glissants) · calendrier mensuel CruiseTimetables ~1×/mois · dernière synchro 12 juillet 2026 à 20:42
Uturoa — Raiatea
64 escale(s) paquebot (îles Sous-le-Vent, hors Tahiti).
| Date | Navire | Arrivée | Départ | Port / quai | Long. |
|---|---|---|---|---|---|
| lun. 13 juil., 07:30 | PAUL GAUGUIN | 13/07/2026 07:30 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 153.63 m |
| mar. 14 juil., 06:15 | PAUL GAUGUIN | — | 14/07/2026 06:15 | Uturoa (Raiatea)— | 153.63 m |
| jeu. 16 juil., 21:00 | EUROPA 2 | 16/07/2026 21:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QP EXTENSION 1 | 225.38 m |
| ven. 17 juil., 19:00 | EUROPA 2 | — | 17/07/2026 19:00 | Uturoa (Raiatea)— | 225.38 m |
| sam. 18 juil., 08:00 | STAR BREEZE | 18/07/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 159 m |
| dim. 19 juil., 06:00 | STAR BREEZE | — | 19/07/2026 06:00 | Uturoa (Raiatea)— | 159 m |
| lun. 20 juil., 06:30 | PAUL GAUGUIN | 20/07/2026 06:30 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 153.63 m |
| mar. 21 juil., 06:00 | PAUL GAUGUIN | — | 21/07/2026 06:00 | Uturoa (Raiatea)— | 153.63 m |
| sam. 25 juil., 08:00 | STAR BREEZE | 25/07/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 159 m |
| dim. 26 juil., 06:00 | STAR BREEZE | — | 26/07/2026 06:00 | Uturoa (Raiatea)— | 159 m |
| ven. 31 juil., 08:00 | STAR BREEZE | 31/07/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 159 m |
| ven. 31 juil., 16:00 | STAR BREEZE | — | 31/07/2026 16:00 | Uturoa (Raiatea)— | 159 m |
| mer. 05 août, 06:30 | PAUL GAUGUIN | 05/08/2026 06:30 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 153.63 m |
| jeu. 06 août, 06:00 | PAUL GAUGUIN | — | 06/08/2026 06:00 | Uturoa (Raiatea)— | 153.63 m |
| sam. 22 août, 08:00 | STAR BREEZE | 22/08/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 159 m |
| dim. 23 août, 06:00 | STAR BREEZE | — | 23/08/2026 06:00 | Uturoa (Raiatea)— | 159 m |
| sam. 29 août, 08:00 | STAR BREEZE | 29/08/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 159 m |
| dim. 30 août, 06:00 | STAR BREEZE | — | 30/08/2026 06:00 | Uturoa (Raiatea)— | 159 m |
| lun. 31 août, 08:00 | PAUL GAUGUIN | 31/08/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 153.63 m |
| lun. 31 août, 17:30 | PAUL GAUGUIN | — | 31/08/2026 17:30 | Uturoa (Raiatea)— | 153.63 m |
| sam. 05 sept., 08:00 | STAR BREEZE | 05/09/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 159 m |
| dim. 06 sept., 06:00 | STAR BREEZE | — | 06/09/2026 06:00 | Uturoa (Raiatea)— | 159 m |
| sam. 12 sept., 08:00 | STAR BREEZE | 12/09/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 159 m |
| dim. 13 sept., 06:00 | STAR BREEZE | — | 13/09/2026 06:00 | Uturoa (Raiatea)— | 159 m |
| lun. 14 sept., 08:00 | PAUL GAUGUIN | 14/09/2026 08:00 | — | Uturoa (Raiatea)QUAI PAQUEBOTS UTUROA · QUAI PAQUEBOT | 153.63 m |
+ 39 autres escales — voir portdepapeete.pf
Papeete — Tahiti
78 escale(s) listée(s) à Papeete dans la source officielle en ligne
| Date | Navire | Arrivée | Départ | Port / quai | Long. |
|---|---|---|---|---|---|
| lun. 13 juil., 07:00 | PANORAMA II | 13/07/2026 07:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI NORD (POSTE N. 1 NORD) | 49.98 m |
| lun. 13 juil., 16:00 | PANORAMA II | — | 13/07/2026 16:00 | Papeete (Tahiti)— | 49.98 m |
| mer. 15 juil., 20:00 | STAR BREEZE | 15/07/2026 20:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 159 m |
| jeu. 16 juil., 17:30 | STAR BREEZE | — | 16/07/2026 17:30 | Papeete (Tahiti)— | 159 m |
| ven. 17 juil., 18:30 | PAUL GAUGUIN | 17/07/2026 18:30 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| sam. 18 juil., 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 18/07/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 153.63 m |
| mar. 28 juil., 18:30 | PAUL GAUGUIN | 28/07/2026 18:30 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| mer. 29 juil., 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 29/07/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 153.63 m |
| ven. 07 août, 18:30 | PAUL GAUGUIN | 07/08/2026 18:30 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| sam. 08 août, 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 08/08/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 153.63 m |
| lun. 10 août, 06:00 | STAR BREEZE | 10/08/2026 06:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 159 m |
| lun. 10 août, 17:30 | STAR BREEZE | — | 10/08/2026 17:30 | Papeete (Tahiti)— | 159 m |
| ven. 14 août, 18:30 | PAUL GAUGUIN | 14/08/2026 18:30 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| sam. 15 août, 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 15/08/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 153.63 m |
| ven. 21 août, 08:00 | CROWN PRINCESS | 21/08/2026 08:00 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI NORD (POSTE N. 2 SUD) | 289.6 m |
| ven. 21 août, 23:00 | CROWN PRINCESS | — | 21/08/2026 23:00 | Papeete (Tahiti)— | 289.6 m |
| ven. 28 août, 18:30 | PAUL GAUGUIN | 28/08/2026 18:30 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| sam. 29 août, 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 29/08/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 153.63 m |
| ven. 04 sept., 18:30 | PAUL GAUGUIN | 04/09/2026 18:30 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| sam. 05 sept., 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 05/09/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 153.63 m |
| ven. 11 sept., 18:30 | PAUL GAUGUIN | 11/09/2026 18:30 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
| sam. 12 sept., 18:30 | PAUL GAUGUIN | — | 12/09/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 153.63 m |
| sam. 19 sept., 19:30 | LE JACQUES CARTIER | 19/09/2026 19:30 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI NORD (POSTE N. 2 SUD) | 131.46 m |
| dim. 20 sept., 18:30 | LE JACQUES CARTIER | — | 20/09/2026 18:30 | Papeete (Tahiti)— | 131.46 m |
| mar. 22 sept., 18:30 | PAUL GAUGUIN | 22/09/2026 18:30 | — | Papeete (Tahiti)QUAI DES PAQUEBOTS · EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | 153.63 m |
+ 53 escales Papeete sur la source officielle
Données : Port autonome de Papeete· Port de Papeete : liste reprise ~1×/mois sur MooreaNews (dernière synchro : 12 juillet 2026 à 20:42)